পণ্য বৈশিষ্ট্য
ভোল্টেজ: 1KV
তারের বিভাগীয় এলাকা: 10-400 মিমি 2
1KV সিলিকন রাবার কোল্ড সঙ্কুচিত তারের টার্মিনাল 0.6/1KV পিভিসি, ক্রসলিঙ্কড পলিথিন, রাবার এবং প্লাস্টিক ইনসুলেটেড একক কোর, দুই কোর, তিন কোর, চার কোর, পাঁচ কোর পাওয়ার তারের জন্য উপযুক্ত।
পণ্যের বিবরণ
পণ্যের পরামিতি
পণ্যের মডেল: JLS-1/5 | রেট ভোল্টেজ: 1KV |
পাওয়ার-ফ্রিকোয়েন্সি সহ্য ভোল্টেজ:1KV | 5 মিনিট পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি সহ্য ভোল্টেজ: 4KV কোন ফ্ল্যাশওভার এবং কোন ব্রেকডাউন নেই |
আংশিক স্রাব পরীক্ষা: 4KV <10PC এ ডিসচার্জ পাওয়ার | 15মিনিট ডিসি ভোল্টেজ সহ্য করে: 4KV কোন ফ্ল্যাশওভার এবং কোন ব্রেকডাউন নেই |
প্রসার্য শক্তি:>14 | প্রভাব চাপ পরীক্ষা: 8KV±10 কোন ফ্ল্যাশওভার এবং কোন ভাঙ্গন নেই |
নির্বাচন স্পেসিফিকেশন
পণ্যের নাম | মডেল | কেবল বিভাগের প্রয়োগ (মিমি²) | ইউনিট |
তিন কোর টার্মিনাল | LS-1/3.0 | 10~16 | সেট |
এলএস-০১/০১.১ | 25-50 | সেট | |
LS-1/3.2 | 70-120 | সেট | |
LS-1/3.3 | 150-240 | সেট | |
LS-1/3.4 | 300-400 | সেট | |
থ্রি কোর ক্যাবল মিডল জয়েন্ট | JLS-1/3.0 | 10~16 | সেট |
JLS-1/3.1 | 25-50 | সেট | |
JLS-1/3.2 | 70-120 | সেট | |
JLS-1/3.3 | 150-240 | সেট | |
JLS-1/3.4 | 300-400 | সেট | |
ফোর কোর টার্মিনাল | LS-1/4.0 | 10~16 | সেট |
LS-1/4.1 | 25-50 | সেট | |
LS-1/4.2 | 70-120 | সেট | |
LS-1/4.3 | 150-240 | সেট | |
LS-1/4.4 | 300-400 | সেট | |
ফোর কোর ক্যাবল মিডল জয়েন্ট | JLS-1/4.0 | 10~16 | সেট |
JLS-1/4.1 | 25-50 | সেট | |
JLS-1/4.2 | 70-120 | সেট | |
JLS-1/4.3 | 150-240 | সেট | |
JLS-1/4.4 | 300-400 | সেট | |
ফাইভ কোর ক্যাবল মিডল জয়েন্ট | LS-1/5.0 | 10~16 | সেট |
LS-1/5.1 | 25-50 | সেট | |
LS-1/5.2 | 70-120 | সেট | |
LS-1/5.3 | 150-240 | সেট | |
LS-1/5.4 | 300-400 | সেট | |
ফাইভ কোর ক্যাবল মিডল জয়েন্ট | JLS-1/5.0 | 10~16 | সেট |
JLS-1/5.1 | 25-50 | সেট | |
JLS-1/5.2 | 70-120 | সেট | |
JLS-1/5.3 | 150-240 | সেট | |
JLS-1/5.4 | 300-400 | সেট |
বৈশিষ্ট্য:
ব্যবহারের দৃশ্যকল্প
উচ্চ ভোল্টেজ পাওয়ার স্টেশন, ভোল্টেজ টাওয়ার, নগর শক্তি, পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং, রেলওয়ে পরিবহন, বন্দর।